ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ 220V ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ 0.2KW 0.4KW ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵ ਸਪਲਾਇਰ
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਵੈਕਟਰ ਟੈਕ.17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਵੋ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ।
ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ
ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵ + ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ
ਪਾਵਰ ਕਵਰ 200W-110KW
ਸਿੰਗਲ/ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ 220V/380V
Modbus / CanOpen / EtherCAT
ਸਥਾਨ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਟਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ
2500 ਲਾਈਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ + ਹਾਲ ਏਨਕੋਡਰ;2500 ਲਾਈਨ ਵਾਧਾ;17/23 ਬਿੱਟ ਤਾਮਾਗਾਵਾ ਪੂਰਨ ਏਨਕੋਡਰ;24 ਬਿੱਟ ਨਿਕੋਨ ਪੂਰਨ ਏਨਕੋਡਰ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:
| ਉਤਪਾਦ | ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਵੈਕਟਰ |
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | VEC-VC-00323H-ME |
| ਤਾਕਤ | 0.2 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵੋਲਟੇਜ | 220 ਵੀ |
| ਪੜਾਅ | ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 3A |
| ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | Modbus/CANopen/EtherCAT |
| ਏਨਕੋਡਰ | 2500 ਲਾਈਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ + ਹਾਲ ਏਨਕੋਡਰ;2500 ਲਾਈਨ ਵਾਧਾ;17/23 ਬਿੱਟ ਤਾਮਾਗਾਵਾ ਪੂਰਨ ਏਨਕੋਡਰ; 24 ਬਿੱਟ ਨਿਕੋਨ ਪੂਰਨ ਏਨਕੋਡਰ |
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ:
| ਮੁੱਖ ਨਾਮ | ਕੁੰਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ |
| ਮੋਡ | ਮੋਡ ਸਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ |
| ▲(ਜੋੜੋ) | LED ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਊਬ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਬਿੱਟ ਮੁੱਲ ਵਧਾਓ |
| ▼ (ਦਸੰਬਰ) | LED ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਊਬ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਅੰਕ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓ |
| ◄◄(ਸ਼ਿਫਟ) | ਬਲਿੰਕਿੰਗ LED ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| SET | ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹੋ/ਲਿਖੋ |
ਢੁਕਵੇਂ ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਏਨਕੋਡਰ / ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਜ਼:
ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ:
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ









